Čísla v tabulce udávají celkový týdenní počet hodin příslušného předmětu. Čísla v závorce představují dělené hodiny (cvičení, semináře, laboratorní práce, apod.) z celkového počtu hodin.
Učební plán oktávy osmiletého studia, obor 79-41-K/801
| Předmět | Oktáva | |||||||
| ČJ | 5(1) | |||||||
| CJ 1 | 3 | |||||||
| CJ 2 | 3 | |||||||
| ZSV | 2 | |||||||
| D | 2 | |||||||
| Z | –– | |||||||
| M | 4 | |||||||
| F | 2 | |||||||
| CH | 2 | |||||||
| Bi | 2 | |||||||
| IVT | –– | |||||||
| EV | –– | |||||||
| TV | 2(2) | |||||||
| VP 1 | 2 | |||||||
| VP 2 | 2 | |||||||
| VP 3 | 2 | |||||||
| Celkem | 33 |
Volitelné předměty
Volitelné předměty osmiletého studia se shodují s volitelnými předměty studia čtyřletého.
Primy až kvarty, obor 79-41-K/81 pracují podle učebního plánu ŠVP Šance, kvinty až septimy se shodují s 1. až 3. ročníkem čtyřletého studia a pracují podle učebního plánu ŠVP Za hranice všednosti.






